1. Bundesliga 2019/20

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FCB B04 M05 SCP S04 RBL HBSC UB TSG SVW F95 1.FC BVB FCA MGL SCF SGE VfL
München   1:2 6:1 3:2 5:0 0:0 2:2 2:1 1:2 6:1 5:0 4:0 4:0 2:0 2:1 3:1 5:2 2:0 ...FCB.
Leverkusen 2:4   1:0 3:2 2:1 1:1 0:1 2:0 0:0 2:2 3:0 3:1 4:3 2:0 1:2 1:1 4:0 1:4 ...B04.
Mainz 1:3 0:1   2:0 0:0 0:5 2:1 2:3 0:1 3:1 1:1 3:1 0:4 0:1 1:3 1:2 2:1 0:1 ...M05.
Paderborn 2:3 1:4 1:2   1:5 2:3 1:2 1:1 1:1 1:5 2:0 1:2 1:6 0:1 1:3 1:3 2:1 2:4 ...SCP.
Schalke 0:3 1:1 2:1 1:1   0:5 3:0 2:1 1:1 0:1 3:3 1:1 0:0 0:3 2:0 2:2 1:0 1:4 ...S04.
Markranstädt 1:1 1:1 8:0 1:1 1:3   2:2 3:1 3:1 3:0 2:2 4:1 0:2 3:1 2:2 1:1 2:1 1:1 ...RBL.
Berlin 0:4 2:0 1:3 2:1 0:0 2:4   4:0 2:3 2:2 3:1 0:5 1:2 2:0 0:0 1:0 1:4 0:3 ...HBSC.
Union 0:2 2:3 1:1 1:0 1:1 0:4 1:0   0:2 1:2 3:0 2:0 3:1 2:0 2:0 2:0 1:2 2:2 ...UB.
Hoffenheim 0:6 2:1 1:5 3:0 2:0 0:2 0:3 4:0   3:2 1:1 3:1 2:1 2:4 0:3 0:3 1:2 2:3 ...TSG.
Bremen 0:1 1:4 0:5 0:1 1:2 0:3 1:1 0:2 0:3   1:3 6:1 0:2 3:2 0:0 2:2 0:3 0:1 ...SVW.
Düsseldorf 0:4 1:3 1:0 0:0 2:1 0:3 3:3 2:1 2:2 0:1   2:0 0:1 1:1 1:4 1:2 1:1 1:1 ...F95.
Köln 1:4 2:0 2:2 3:0 3:0 2:4 0:4 1:2 1:2 1:0 2:2   1:3 1:1 0:1 4:0 1:1 3:1 ...1.FC.
Dortmund 0:1 4:0 0:2 3:3 4:0 3:3 1:0 5:0 0:4 2:2 5:0 5:1   5:1 1:0 1:0 4:0 3:0 ...BVB.
Augsburg 2:2 0:3 2:0 0:0 2:3 1:2 4:0 1:1 1:3 2:1 3:0 1:1 3:5   2:3 1:1 2:1 1:2 ...FCA.
Gladbach 2:1 1:3 3:1 2:0 0:0 1:3 2:1 4:1 1:1 3:1 2:1 2:1 1:2 5:1   4:2 4:2 3:0 ...MGL.
Freiburg 1:3 0:1 3:0 0:2 4:0 2:1 2:1 3:1 1:0 0:1 0:2 1:2 2:2 1:1 1:0   1:0 1:0 ...SCF.
FRANKFURT 5:1 3:0 0:2 3:2 2:1 2:0 2:2 1:2 1:0 2:2 2:1 2:4 2:2 5:0 1:3 3:3   0:2 ...SGE.
Wolfsburg 0:4 0:2 4:0 1:1 1:1 0:0 1:2 1:0 1:1 2:3 1:1 2:1 0:2 0:0 2:1 2:2 1:2   ...VfL.
.FCB. .B04. .M05. .SCP. .S04. .RBL. .HBSC. .UB. .TSG. .SVW. .F95. .1.FC. .BVB. .FCA. .MGL. .SCF. .SGE. .VfL.  
 
Letztes Update der Liga: 05.09.2020 09:44
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group