Dorf League 2023

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
12. Spieltag
  Ube7  -  Sepp   5 : 1    
  Pipo  -  Micha   _ : _    
  Luca  -  Stern   5 : 2    
  Locke  -  Marko   0 : 5    
  Ede  -  Max   5 : 0    
  Franz  -  Martin   1 : 5    
  Niklas  -  Pierre   5 : 1    
  Michi  -  Netzer   3 : 5    
  Basti  -  Schletti   5 : 1    
  Erik  -  StoHu   _ : _    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
12. Spieltag  Sp. s n   Legs Diff.   Pkt.
1 Luca       11 10 1   54 : 19 35   30
2 Ede       10 9 1   48 : 10 38   27
3 Martin       9 8 1   44 : 13 31   24
4 Basti       11 7 4   41 : 25 16   21
5 Marko       10 7 3   42 : 28 14   21
6 Netzer       10 6 4   41 : 33 8   18
7 Marv       9 5 4   37 : 29 8   15
8 Niklas       10 5 5   39 : 34 5   15
9 Schletti       9 5 4   33 : 32 1   15
10 Stern       11 5 6   40 : 41 -1   15
11 Micha       8 4 4   27 : 32 -5   12
12 Max       9 3 6   24 : 34 -10   9
13 Pipo       7 3 4   20 : 30 -10   9
14 Franz       9 3 6   22 : 40 -18   9
15 Ube7       10 3 7   23 : 43 -20   9
16 Pierre       9 2 7   25 : 42 -17   6
17 Michi       9 2 7   21 : 40 -19   6
18 Locke       10 2 8   18 : 45 -27   6
19 Sepp       6 1 5   9 : 27 -18   3
20 Erik       0 0 0   0 : 0 0   0
21 StoHu       3 0 3   4 : 15 -11   0
 
 
Letztes Update der Liga: 31.01.2024 16:32
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group