Dorf League 2023

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
20. Spieltag
  Ube7  -  Basti   2 : 5    
  Marv  -  Michi   5 : 4    
  Pipo  -  Niklas   _ : _    
  Luca  -  Franz   5 : 1    
  Locke  -  Pierre   _ : _    
  Ede  -  Netzer   _ : _    
  Max  -  Schletti   1 : 5    
  Marko  -  StoHu   3 : 5    
  Stern  -  Sepp   _ : _    
  Erik  -  Martin   _ : _    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
20. Spieltag  Sp. s n   Legs Diff.   Pkt.
1 Luca       18 17 1   89 : 28 61   51
2 Ede       16 15 1   78 : 15 63   45
3 Martin       15 14 1   74 : 17 57   42
4 Basti       18 13 5   71 : 36 35   39
5 Netzer       16 10 6   63 : 49 14   30
6 Marv       17 9 8   69 : 59 10   27
7 Marko       16 8 8   56 : 55 1   24
8 Niklas       16 8 8   56 : 56 0   24
9 Schletti       14 8 6   50 : 51 -1   24
10 Stern       16 7 9   58 : 60 -2   21
11 Max       15 7 8   46 : 48 -2   21
12 Ube7       18 6 12   46 : 75 -29   18
13 Micha       14 5 9   39 : 61 -22   15
14 Pierre       13 4 9   39 : 53 -14   12
15 Locke       15 4 11   35 : 62 -27   12
16 Pipo       8 3 5   21 : 35 -14   9
17 Michi       14 3 11   32 : 61 -29   9
18 Franz       14 3 11   29 : 65 -36   9
19 StoHu       10 2 8   24 : 47 -23   6
20 Sepp       11 1 10   10 : 52 -42   3
21 Erik       0 0 0   0 : 0 0   0
 
 
Letztes Update der Liga: 31.01.2024 16:32
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group